| 繪圖核心 | Radeon™ Pro SSG |
| GPU Specifications | - GPU Architecture:Vega - Lithography:14nm FinFET - Stream Processors:4096 - Peak Single Precision (FP32) Performance:12.3 TFLOPs - Peak Double Precision (FP64) Performance:769 GFLOPs - Solid State Graphics (SSG):Yes (2 TB onboard SSG) |
| GPU Memory | - Memory Size:16 GB - Memory Type (GPU):HBM2 - Memory Bandwidth:484 GB/s - Memory ECC Support:Yes |
| Board Specifications | - Form Factor:PCIe Add-in Card - Bus Type:PCIe 3.0 x16 - TDP:260W - Cooling:Active - Board Width:Double Slot - Board Length:10.5" (267 mm) - Board Height:Full Height - External Power Connectors:1x PCIe 6-pin, 1x PCIe 8-pin |
| Display Outputs | - DisplayPort:6x Mini-DisplayPort 1.4 - HDMI™:None - DVI:None - VGA:None |
| Additional Features | - Supported Technologies: .Radeon™ VR Ready Creator .AMD Eyefinity Technology (Professionals) .OpenCL 2.0 .OpenGL 4.6 .Radeon™ ProRender .Unified Video Decoder (UVD) .Video Code Engine (VCE) .High Bandwidth Cache (HBC) Controller .AMD DirectGMA Technology .S400 Synchronization Module Support - 10-bit Display Color Output:Yes - 3D Stereo Output:No |
| Software API Support | - DirectX:12.0 (feature level 12_0) - OpenGL:4.5 - OpenCL:2.0 - Vulkan:1.0 |
| Product Basics | - Product Family:Radeon™ Pro - Product Line:Radeon™ Pro Series - Platform:Desktop - SKU:100-506014 - Launch Date:August 2017 |
| (生產測試、研發測試等非正常使用,不在保固範圍內,一經拆封.恕不退換) |
※實際傳輸速度會因您的系統效能 (EX:硬體、軟體、使用方式...) 而有所不同 ※所有配件皆以原廠實際出貨所附配件為準 ※以上規格若有任何錯誤或原廠更動,以原廠所公佈資料為準 |