| 產品系列 | Intel® NUC 小巧電腦搭載第 8 代 Intel® Core™ 處理器 |
| 代號 | 產品原名 Islay Canyon |
| 狀態 | Launched |
| 推出日期 | Q2'19 |
| 主機板外型規格 | UCFF (4" x 4") |
| 插槽 | Soldered-down BGA |
| 內部硬碟機外型規格 | M.2 and 2.5" Drive |
| 支援的內部硬碟機數量 | 2 |
| 光刻 | 14 nm |
| TDP | 15 W |
| 支援 DC 輸入電壓 | 19 VDC |
| | |
| 內含處理器 | Intel® Core™ i5-8265U Processor (6M Cache, up to 3.90 GHz) |
| 保固期限 | 3 yrs |
| 補充資訊 |
| 提供嵌入式選項 | 否 |
| | |
| 產品簡介 | 立即檢視 |
| 記憶體與儲存裝置 |
| | |
| 包含記憶體 | 8GB LPDDR3 |
| 最大記憶體大小 (取決於記憶體類型) | 8 GB |
| 記憶體類型 | LPDDR3-1866/2133 |
| | |
| 最大記憶體頻寬 | 34 GB/s |
| 支援 ECC 記憶體 ‡ | 否 |
| 處理器顯示晶片 |
| 整合式繪圖 ‡ | 是 |
| 繪圖輸出 | HDMI 2.0b, Mini-DP 1.2 |
| 支援的顯示器數量 ‡ | 3 |
| 獨立顯示卡 | Radeon™ 540X, 2GB GDDR5 |
| 擴充選擇 |
| PCI Express 修訂版 | Gen3 |
| PCI Express 配置 ‡ | M.2 slot with PCIe X4 lanes |
| 可卸除的記憶卡插槽 | SDXC with UHS-I support |
| M.2 卡插槽 (儲存) | 22x80 |
| I/O 規格 |
| USB 連接埠數量 | 6 |
| USB 配置 | 2x front and 2x rear USB 3.1 Gen2; 2x USB 2.0 via internal headers |
| USB 修訂版 | 2.0, 3.1 Gen2 |
| USB 2.0 配置 (外部 + 內部) | 0 + 2 |
| USB 3.0 配置 (外部 + 內部) | 2B 2F + 0 |
| SATA 連接埠總數 | 2 |
| SATA 6.0 Gb/s 連接埠數量上限 | 2 |
| RAID 配置 | 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA/PCIe SSD (RAID-0 RAID-1) |
| 音效 (後方聲道 + 前方聲道) | 7.1 digital (HDMI); L+R+mic (F) |
| 整合式區域網路 | Intel® Ethernet Connection I219-V |
| 整合式無線網路‡ | Intel® Wireless-AC 9560 + Bluetooth 5.0 |
| 整合式藍牙 | 是 |
| 消費性紅外線接收感測器 | 是 |
| 其他接頭 | CEC, 2x USB2.0 |
| 封裝規格 |
| 機殼尺寸 | 117 x 112 x 51mm |
| 進階技術 |
| 可支援 Intel® Optane™ 記憶體 ‡ | 是 |
| 適用於導向式 I/O 的 Intel® 虛擬化技術 ‡ | 是 |
| Intel® vPro™ 平台合格性 ‡ | 否 |
| TPM | 否 |
| Intel® HD 音效技術 | 是 |
| Intel® 快速儲存技術(Intel® RST) | 是 |
| Intel® 虛擬化技術 ‡ | 是 |
| Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | 是 |
| 安全性與可靠性 |
| Intel® AES 新增指令 | 是 |