| 3.5”硬碟支援 | - SFX PSU:2個HDD或1個HDD + 2個SSD - ATX PSU:1個HDD |
| 2.5”硬碟支援 | - SFX PSU:4個SSD或2個SSD + 1個HDD - ATX PSU:2個SSD |
| PCIE插槽 | 2 |
| 前面板連接埠 | - USB 3.1 Type-C GEN2 x1 - USB 3.0 x2 - 3.5mm CTIA混和音頻 - 麥克風 |
| 總風扇安裝位 | 5 |
| 上方風扇支持 | 2個120mm |
| 後置風扇支持 | 1 x 80mm(預裝1 x SSR3 80mm) |
| 底部風扇支持 | 2 x 140mm(不裝設雙插槽GPU) |
| 防塵網 | 底部進風口,側面進風口,頂部排風口 |
| 魔術理線帶 | 是 |
| 免工具推鎖 | 雙面板 |
| 機殼材質 | 鋁合金板,鋼架 |
| 兼容性 | - 主板兼容性:ITX - 電源類型:ATX,SFX-L,SFX |
| 散熱 | - 頂部散熱:120 / 240mm或2 x 120mm(最大125mm寬,67mm厚(帶風扇),取決於PSU位置/類型) - 後散熱器:不支持 - 底散熱器:不支持 |
| PSU長度限制 | 200mm |
| GPU長度限制 | 295mm(帶低位安裝SFX / ATX PSU時210/190 mm) |
| CPU散熱器高度限制 | 120mm(建議帶側位安裝3.5” HDD時70 mm) |
| 尺寸 | - 機箱尺寸:(長x寬x高)325 x 166 x 310mm - 機箱尺寸:不包含腳/突出物/螺絲325 x 166 x 307mm |
| 淨重 | - 石墨黑/礦石藍/金色:3.970公斤 - 空灰:4.090公斤 - 星光銀:4.167公斤 |
| 包裝尺寸(長x寬x高) | 385 x 240 x 420mm |
| 毛重 | - 石墨黑/礦石藍/金色:4.930公斤 - 太空灰:5.050公斤 - 星光銀:5.127公斤 |
| (生產測試、研發測試等非正常使用,不在保固範圍內,一經拆封.恕不退換) |
※實際傳輸速度會因您的系統效能 (EX:硬體、軟體、使用方式...) 而有所不同 ※所有配件皆以原廠實際出貨所附配件為準 ※以上規格若有任何錯誤或原廠更動,以原廠所公佈資料為準 |