產品特色
01
支援 ATX 3.1
符合 ATX 3.1 標準,官方說明可支援 200% 峰值功率,適合次世代高效能顯卡需求。
02
12V-2x6 原生線纜
750W / 850W 款式提供 12+4 pin 12V-2x6 線纜,官方標示可支援主流顯卡最大功耗 450W。
03
DC-to-DC 技術
具備高轉換效率與獨立電壓調節能力,確保穩定且可靠的電力輸出。
04
靜音 HDB 風扇
120mm HDB 液壓動力軸承風扇,提供長效冷卻與低噪音運轉。
05
高級編織 EPS
包含兩個 EPS 連接器,線纜具有編織護套,提升耐用性、靈活性與整線外觀。
06
5 年保固
欣亞與 Cooler Master 官方頁面皆標示 5 年保固。
本商品確認資訊
| 欣亞商品編號 | 209879 |
| 欣亞商品名稱 | 酷碼 MWE Gold V3 750W 白 (80+金牌/ATX3.1/PCIe 5.1/直出/五年保固) |
| 官方系列名稱 | MWE Gold V3 ATX 3.1 White Edition Non-Modular Series |
| 品牌 | Cooler Master / 酷碼 |
| 瓦數 | 750W |
| 顏色 | 白色 |
| 網路售價 | $2,290 |
| 保固 | 5 年保固 |
此頁是針對欣亞商品 209879 的 750W 白色款整理;官方系列同頁同時列出 850W、750W、650W、550W,不要把 650W / 550W 的線材規格套到 750W。
官方技術規格
| 官方型號 | MPE-7506-ACAG-G** |
| ATX 版本 | ATX 12V Ver. 3.1 |
| 功率因數校正 | 主動式 PFC |
| 輸入電壓 | 100-240V |
| 輸入電流 | 10-6A(850 / 750W) |
| 輸入頻率 | 50-60Hz |
| 尺寸(長 × 寬 × 高) | 140 × 150 × 86 mm |
| 風扇尺寸 | 120mm |
| 風扇軸承 | HDB |
| 風扇轉速 | 2400 RPM(850 / 750 / 650W) |
| 轉換效率 | 典型轉換 ≥90% |
| 80 PLUS 評級 | 80 PLUS 金牌 |
| ErP 2014 Lot 3 | 符合 |
| 工作溫度 | 0-40°C |
| 電源良好信號 | 100 - 150 ms |
| 持續輸出時間 | ≥16ms at 80% Load |
| 平均故障間隔(MTBF) | >100,000 Hours(850 / 750W) |
| 保護機制 | UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP |
| 安規 | cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC(依區域需求) |
線材與接頭規格
| ATX 24 Pin 電源接頭 | 1 |
| EPS 8 Pin / 4+4 Pin Connectors | 2 |
| PCI-e 6+2 Pin 電源接頭 | 4(850 / 750 / 650W) |
| SATA 電源接頭 | 6 |
| 周邊 4 Pin 電源接頭 | 3 |
| 12V-2x6(12+4 Pin)Connectors | 1(850 / 750W) |
| 產品系列 | MWE Gold 系列 |
| 模組化 | 無模組化 / 直出線 |
| Form Factor | ATX |
| 80 Plus | 金牌認證 |
系列差異提醒
| 項目 | 750W 款式適用值 | 備註 |
| 12V-2x6 原生線纜 | 有,1 組 | 官方標示僅限 750W / 850W |
| PCI-e 6+2 Pin | 4 組 | 850 / 750 / 650W 為 4 組;550W 為 2 組 |
| 風扇轉速 | 2400 RPM | 850 / 750 / 650W 為 2400 RPM;550W 為 1800 RPM |
| 輸入電流 | 10-6A | 850 / 750W 適用 |
| MTBF | >100,000 Hours | 850 / 750W 官方標示值 |
重點標籤
750W 白色版 ATX 3.1 PCIe 5.1 12V-2x6 80 PLUS 金牌 直出線 / 無模組化 DC-to-DC HDB 風扇 2 個 EPS 接頭 5 年保固
MWE Gold V3 750W 白色:ATX 3.1 金牌直出電源 適合白色系主機、主流至中高階顯卡平台,以及需要 12V-2x6 原生線纜的裝機配置。
查看規格