Next Generation Architecture
RTX PRO™ 2000
Blackwell Generation技術規格
| GPU 架構 | NVIDIA Blackwell Architecture |
| CUDA 核心 / Tensor 核心 | 4,352 / 136 |
| NVIDIA RT 核心 | 34 (最新一代) |
| GPU 記憶體 | 16 GB GDDR7 (支援 ECC) |
| 記憶體頻寬 | 288 GB/s |
| 繪圖匯流排 | PCI Express 5.0 x83 |
| 顯示連接器 | 4x mini DisplayPort 2.1b |
| 外形規格 | 半高半長 (LP) | 雙插槽設計 |
| 產品重量 | 288g (短擋板) / 299g (全高擋板) |
| 媒體引擎 | 2x NVENC | 2x NVDEC | 1x JPEG (支援 AV1) |
| 散熱解決方案 | 渦輪式主動風扇 (Blower Fan) |
* 初步規格,內容可能會調整。
1. 峰值速率基於 GPU Boost 時脈。
2. 使用稀疏性功能的理論 FP4 TOPS。
3. 使用全尺寸 PCIe 介面卡設計。