核心特色
01
Gen4 高速傳輸
最高連續讀取 7400MB/s、最高連續寫入 6900MB/s,適合高效能桌機與筆電升級。
02
Xtacking® 4.0
採用長江存儲新一代晶棧® Xtacking® 4.0 架構 TLC 顆粒,兼顧速度與耐用性。
03
HMB + SLC Cache
透過 HMB 機制與 SLC Cache 智能緩存,支援高負載、多工與大型資料處理。
04
天樞大師管理
支援致態天樞大師固態硬碟管理軟體,可查看資訊、檢測效能與維護硬碟狀態。
2TB 版本規格
| 品牌 / 型號 | ZHITAI 致態 TiPlus7100s 2TB |
| 產品類型 | 一般 SSD 固態硬碟 |
| 容量 | 2TB |
| 外觀尺寸 | M.2 2280 |
| 介面 | PCIe Gen4×4, NVMe 2.0 |
| 顆粒類型 | 長江存儲晶棧® Xtacking® 4.0 TLC 顆粒 |
| 最高連續讀取速度 | 7400 MB/s |
| 最高連續寫入速度 | 6900 MB/s |
| 最高隨機讀取速度 | 1400K IOPS |
| 最高隨機寫入速度 | 1500K IOPS |
| 平均無故障時間 | 150 萬小時 |
| 耐用度 | 1200 TBW |
| 保固期限 | 5 年有限保固,或達對應 TBW,以先到者為準 |
| BSMI | D33C56 |
效能數據依商品頁標示整理,實際表現會受平台、散熱、測試工具與使用環境影響。
容量版本比較
| 項目 | 1TB | 2TB | 4TB |
| 最高連續讀取 | 7400 MB/s | 7400 MB/s | 7400 MB/s |
| 最高連續寫入 | 6900 MB/s | 6900 MB/s | 6900 MB/s |
| 最高隨機讀取 | 1500K IOPS | 1400K IOPS | 1200K IOPS |
| 最高隨機寫入 | 1500K IOPS | 1500K IOPS | 1500K IOPS |
| 耐用度 | 600 TBW | 1200 TBW | 2400 TBW |
| 保固 | 5 年有限保固 |
功能與包裝內容
HMB 機制 SLC Cache 智能緩存 致態天樞大師 性能測試 掃描優化 系統遷移 S.M.A.R.T. 安全抹除 固態硬碟本體 螺絲套裝 ×1 說明書 ×1