官網連結
PCIe GEN 4.0 X 4
PREDATOR GM7000
速度與性能的巔峰極限
Technical Specifications
| Model Name / Capacity | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| DRAM Cache | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
| Sequential Read Speed | 7400 MB/s | 7400 MB/s | 7400 MB/s | 7400 MB/s |
| Sequential Write Speed | 3400 MB/s | 6400 MB/s | 6700 MB/s | 6700 MB/s |
| Random Read Speed (IOPS) | 540 K | 1000 K | 1300 K | 1350 K |
| Random Write Speed (IOPS) | 900 K | 1000 K | 1100 K | 1150 K |
| Power (Read / Write) | 4.83W / 4.28W | 4.96W / 5.99W | 5.09W / 6.27W | 5.18W / 6.29W |
| Idle Power | 0.92 W | 0.99 W | 1.09 W | 1.10 W |
| Endurance (TBW) | 375 TBW | 750 TBW | 1500 TBW | 3000 TBW |
General Specifications
| Form Factor | M.2 2280 |
| Interface | PCIe Gen 4.0 x 4, NVMe 1.4 |
| Operating Temperature | 0 ℃ to 70 ℃ / 32 ℉ to 158 ℉ |
| Storage Temperature | -40 °C to 85 °C / -40 °F to 185 °F |
| Warranty | 5-Year Limited Warranty |