官網連結
Kingston FURY Renegade Gen5 SSD SFYR2S/1T0 規格表
| 產品型號 | SFYR2S/1T0 |
| 容量 | 1TB (1024GB) |
| 介面 | PCIe 5.0 x4 NVMe |
| 尺寸 | M.2 2280(80mm x 22mm x 2.3mm) |
| 控制器 | Silicon Motion SM2508 |
| NAND 類型 | 3D TLC |
| DRAM 快取 | 有(DDR4) |
| 支援 DirectStorage | 是 |
| 連續讀取速度 | 最高 14,200 MB/s |
| 連續寫入速度 | 最高 11,000 MB/s |
| 隨機讀取/寫入 IOPS | 2,200,000 / 2,150,000 |
| TBW 耐用度 | 1.0 PB |
| 平均耗電 | 0.27W |
| 最大耗電 | 6.6W |
| 儲存溫度 | -40°C ~ 85°C |
| 操作溫度 | 0°C ~ 70°C |
| 重量 | 7.3g |
| MTBF | 2,000,000 小時 |
| 保固 | 5 年有限保固 |
※ 實際可用容量略低於標示容量,部分空間用於格式化與系統功能。