官網連結
Crucial T710 4TB Gen5 SSD 規格表
| 產品型號 | CT4000T710SSD8 |
| 容量 | 4TB |
| 介面 | PCIe Gen5 x4 / NVMe 2.0 |
| 尺寸 | M.2 2280(80 x 22 x 2.3 mm) |
| 控制器 | Silicon Motion SM2508 |
| NAND 顆粒 | Micron G9 276 層 3D TLC |
| DRAM 快取 | 4GB LPDDR4 |
| 連續讀取速度 | 最高 14,900 MB/s |
| 連續寫入速度 | 最高 13,800 MB/s |
| 隨機讀取 IOPS | 最高 2,200,000 |
| 隨機寫入 IOPS | 最高 2,300,000 |
| TBW 耐用度 | 2,400 TB |
| MTBF | 2,000,000 小時 |
| 最大耗電 | 低於 7W |
| 操作溫度 | 0°C ~ 70°C |
| 儲存溫度 | -40°C ~ 85°C |
| 支援技術 | TRIM、S.M.A.R.T、DirectStorage |
| 保固 | 5 年有限保固 |
※ 效能可能因主機板、韌體、使用環境與工作負載而異。