官網連結
MSI GeForce RTX™ 5090 32G GAMING TRIO OC 規格表
| 產品型號 | G5090-32GTC |
| 繪圖晶片 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 |
| 介面 | PCI Express® Gen 5 |
| 核心時脈 | Extreme Performance: 2497 MHz(MSI Center) Boost: 2482 MHz(Gaming & Silent Mode) |
| CUDA 核心數 | 21760 |
| 記憶體 | 32GB GDDR7 |
| 記憶體速度 | 28 Gbps |
| 記憶體介面 | 512-bit |
| 輸出介面 | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (2.1b,支援 4K@480Hz 或 8K@120Hz with DSC, VRR, HDR) |
| HDCP 支援 | Yes |
| 最大解析度 | 7680 x 4320 |
| 最大螢幕輸出數 | 4 |
| DirectX 支援 | 12 Ultimate |
| OpenGL 支援 | 4.6 |
| G-SYNC 技術 | 支援 |
| 功耗 | 575W |
| 電源接頭 | 16-pin x 1(建議使用 ATX 3.1 PSU) |
| 建議電源供應器 | 1000W |
| 尺寸 | 359 x 149 x 70 mm |
| 重量 | 顯示卡:2119g / 包裝盒:2735g |
※ 規格可能因地區或批次略有不同,請以官網公告為準。