INNO3D GEFORCE RTX 5070 TWIN X2
產品型號: N50702-12D7-195064N
GPU 核心規格
| CUDA 核心數 | 6144 |
| 動態時脈 (Boost Clock) | 2512 MHz |
| 基礎時脈 (Base Clock) | 2325 MHz |
記憶體規格
| 記憶體速度 | 28 Gbps |
| 標準記憶體容量 | 12 GB |
| 記憶體類型 | GDDR7 |
| 記憶體介面寬度 | 192-bit |
| 記憶體頻寬 | 672 GB/sec |
特色功能與技術支援
| NVIDIA 架構 | Blackwell |
| 即時光線追蹤 | 支援 (第 4 代光追核心, 94 TFLOPS) |
| Tensor 核心 | 第 5 代核心, 988 AI TOPS |
| NVIDIA DLSS | DLSS 4 |
| Microsoft DirectX | 12 Ultimate |
| NVIDIA Highlights / Ansel | 支援 |
| NVIDIA FreeStyle / ShadowPlay | 支援 |
| NVIDIA G-SYNC™-Ready | 支援 |
| NVIDIA GPU Boost™ | 支援 |
| Vulkan API / OpenGL | 1.4 / 4.6 |
| Game Ready / Studio 驅動程式 | 支援 |
| 總線支援 (Bus) | PCI Express Gen 5 |
| 作業系統認證 | Windows 11, Linux, FreeBSDx86 |
散熱與功耗規格
| 建議系統電源供應需求 | 650W |
| 外接電源接頭 | 2x PCIe 8-pin 供電線 (內附轉接線) 或 300W (含以上) PCIe Gen 5 供電線 |
顯示輸出支援
| 多螢幕輸出 | 最多 4 螢幕輸出 |
| 最大數位解析度 | 4K @ 480Hz 或 8K @ 165Hz (需搭配 DSC 技術) |
| HDCP 版本 | 2.3 |
| 標準顯示接頭 | 3x DisplayPort 2.1b, 1x HDMI 2.1b |
顯示卡尺寸與影音編碼
| 長度 | 250 mm |
| 高度 | 116 mm |
| 寬度 | 41 mm |
| NVIDIA 編碼器 (NVENC) | 1x 第 9 代編碼器 |
| NVIDIA 解碼器 (NVDEC) | 1x 第 6 代解碼器 |